成約済
奈良県吉野郡下市町阿知賀にある平屋古民家です! 風情漂う日本庭園と古民家らしい雰囲気を存分に発揮する母屋が魅力的!高台に建つためお部屋やテラスから桜鮎が釣れる吉野川が望めます!簾戸(夏障子)等細部にも古民家らしさが見受けられる内容も秀逸な平屋古民家です!
吉野郡下市町阿知賀「吉野川を望む和庭園の風情漂う平屋古民家」
- 最寄駅 -
- 間取 6DK
- 価格 -
- 土地面積 2741.93㎡(829.43坪)
- 建物面積 147.37㎡(44.57坪)
物件名 | 吉野郡下市町阿知賀「吉野川を望む和庭園の風情漂う平屋古民家」 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | - | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | - | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | 和8、和6×4、和4.5×2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 147.37㎡ (44.57坪) | 土地面積 | 2741.93㎡ (829.43坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南3.3m 公道 接面9.8m)(西1.8m 公道 接面58m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 物置 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 照明 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆上水/公営 ◆汚水/個別単独浄化槽 ◆雑排水/側溝等 ◆電気/関西電力 ◆ガス/個別プロパン ◆付属建物について/上記は母屋の延床面積等で、付属建物等の詳細は以下の通りです。 ①種類:物置 構造:木造瓦葺平家建 床面積:27.63㎡ ②種類:門 構造:木造瓦葺平家建 床面積:19.04㎡ ※その他未登記建物(倉庫)約28.5㎡があります。 ◆その他法令の規制について/本物件は、急傾斜地法及び土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩落)のイエロー区域及び一部レッド区域に該当します。また宅地造成規制法の該当地域です。 ◆農地について/本物件の敷地の一部には農地(地目田、畑)が含まれるため、別途地目変更の手続きが必要です。なお地目変更ができなかった場合等は、農地法に定める3条申請、または仮登記にてのお引渡しとなります。 ◆再建築等について/本物件は市街化調整区域にあるため、再建築を行う場合、原則として開発許可を得る必要がありますのでご注意ください。 ◆お引渡しについて/本物件は現況有姿にてのお引渡しとなります。 ◆近畿日本鉄道(近鉄)吉野線「越部駅」まで約2.0㎞、京奈和自動車道「五條北IC」まで約12.5㎞ |
||||||||
物件番号 | 1005 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉野郡下市町阿知賀「吉野川を望む和庭園の風情漂う平屋古民家」
- 6DK (147.37㎡)