成約済
滋賀県高島市朽木宮前坊にある日本家屋です!雪深い朽木ならではの重厚な造りが魅力的!国内最大の湖「びわ湖」を筆頭に鮎釣り川として知られる安曇川まで約700mと川のアクティビティが満喫できる好立地!敷地内には綺麗な沢水の引き込みがあり水資源にも事欠きません!
滋賀県高島市朽木宮前坊「豊かな沢水の恵みある美邸日本家屋」
- 最寄駅 -
- 間取 11DK
- 価格 -
- 土地面積 1492.46㎡(451.46坪)
- 建物面積 230.6㎡(69.75坪)
物件名 | 滋賀県高島市朽木宮前坊「豊かな沢水の恵みある美邸日本家屋」 | 築年月 | 1976年08月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | - | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | - | ||
間取 | 11DK | 間取詳細 | 和8×3、和7、和6×3、和4.5、洋10、洋6×2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 230.6㎡ (69.75坪) | 土地面積 | 1492.46㎡ (451.46坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(北5.7m 公道 接面45.5m)(西1.7m 公道 接面22.7m)(南2.4m 公道 接面48.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 専用庭 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / 照明 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / システムキッチン / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆上水/公営 ◆汚水/本下水 ◆雑排水/本下水 ◆電気/関西電力 ◆ガス/個別プロパン ◆延床面積について/延床面積は公簿上の母屋の面積で離れや付属建物は含みません。 なお、付属建物は以下の通りです。 ①種類:物置 構造:木造瓦葺平家建 床面積:15.16㎡ ②種類:倉庫 構造:土蔵造瓦葺2階建 床面積:1階19.50㎡ 2階19.50㎡ ※母屋の屋根が瓦葺と記載していますが、登記簿上は「木造草・瓦葺2階建」となっております。そのため、未登記建物を含め、登記と現況が一致しませんが、原則として更正登記はしないで現況のままのお取引となります。 ◆土砂災害警戒区域について/本物件は、土砂災害警戒区域(土石流:イエロー区域)に該当します。 ◆お引渡しについて/本物件は現況有姿にてのお引渡しとなります ◆農地について/本物件の敷地の一部には農地(地目畑)が含まれるため、農地法に定める3条申請による所有権移転、または仮登記にてのお引渡しとなる予定です。 ※間取り、敷地見取り図等が現況と相違する場合は現況を優先いたします。 JR湖西線「安曇川駅」まで約14.1㎞、 琵琶湖西縦貫道路(高島バイパス)安曇川南ランプ」まで約18.2㎞ |
||||||||
物件番号 | 1009 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 滋賀県高島市朽木宮前坊「豊かな沢水の恵みある美邸日本家屋」
- 11DK (230.6㎡)