成約済
三重県伊賀市平野東町にある総戸数4戸の収益アパートです!旧パナホーム製の軽量鉄骨2階建ての本物件は、生活利便施設が半径2キロ以内と利便性の高い立地条件!敷地内の公園や各戸に2台の駐車場を確保するなど入居者の住環境にも配慮したおススメの収益アパートです!
三重県伊賀市平野東町「住環境良好な戸数4戸の収益アパート」
-
最寄駅
伊賀鉄道 広小路
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 608.08㎡(183.94坪)
- 建物面積 232.04㎡(70.19坪)
物件名 | 三重県伊賀市平野東町「住環境良好な戸数4戸の収益アパート」 | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊賀市平野東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | 2LDK×4 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 232.04㎡ (70.19坪) | 土地面積 | 608.08㎡ (183.94坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北12m 公道 接面28m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / インターホン / 2台駐車可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆上水/公営水道 汚水/集中浄化槽 電気/中部電力 ガス/集中プロパン ◆本物件には、都市計画のほか地区計画(北平野(1))の適用があります。 ◆現行表面利回り:7.95% ◆年間想定家賃収入:318万円(令和6年5月現在満室) ◆専有面積:51.04㎡ ◆住戸数:4戸 ◆駐車場料:賃料に含む ※年間想定家賃収入は将来にわたって必ず得られることを保証するものではありません。 ※年間想定家賃収入は公租公課等、必要経費控除前の額となります。 ◆伊賀鉄道伊賀線「広小路駅」まで約750m、名阪国道「上野東IC」まで2.5km |
||||||||
物件番号 | 1025 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三重県伊賀市平野東町「住環境良好な戸数4戸の収益アパート」
- (232.04㎡)
- 伊賀鉄道 広小路
- 伊賀市平野東町