成約済
伊賀市諏訪にある戸建住宅です!田舎暮らしを体現するパノラマの田園風景が目の前に広がる立地はまさにオンリーワンの魅力!また農地を除いても911.38㎡(275坪)坪超ある平地の敷地は何でもできる夢ある自由な空間です!大和ハウスならではの安心設計施工もポイントです!
三重県伊賀市諏訪「田園を望むダイワハウス設計施工の戸建住宅」
-
最寄駅
JR関西本線 伊賀上野
徒歩 79 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 1722.38㎡(521.01坪)
- 建物面積 141.28㎡(42.73坪)
物件名 | 三重県伊賀市諏訪「田園を望むダイワハウス設計施工の戸建住宅」 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊賀市諏訪 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | - | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和6×2、洋14、洋13+サービスルーム | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 141.28㎡ (42.73坪) | 土地面積 | 1722.38㎡ (521.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.7m 公道 接面54m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / ベランダ / 専用庭 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆上水/公営水道 汚水/個別浄化槽 電気/中部電力 ガス/個別プロパン ◆その他法令の規制について/本物件は、急傾斜地法及び砂防法に定める砂防指定地に該当します。一定の規模以上の掘削等を伴う工事を行う場合、許可が必要になる場合があります。 ◆農地について/本物件の敷地の一部には農地(地目田、畑)が含まれます。そのためお引渡しにおいては仮登記にてのお引渡しとなります。 ◆接道について/本物件の前面道路は国道422号線と里道になります。なお道路の幅員等は道路台帳及び現地で計測した数値のため、実際とは誤差が生じる可能性があります。 ◆お引渡しについて/本物件は現況有姿にてのお引渡しとなります。 ※間取り、敷地見取り図等が現況と相違する場合は現況を優先いたします。 ◆JR関西本線「伊賀上野駅」まで約6.3km、名阪国道「伊賀一之宮IC」まで約8.1km |
||||||||
物件番号 | 1030 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三重県伊賀市諏訪「田園を望むダイワハウス設計施工の戸建住宅」
- 4SLDK (141.28㎡)
- JR関西本線 伊賀上野
- 伊賀市諏訪