成約済
伊賀市音羽にある5608坪超の敷地&計294.5帖の建屋を擁するまさにポツンと一軒家な日本家屋です!「まさかこんなところに家が!」といった稀有な立地!母屋は仕掛りの状態ですが立派な材が多数使用されています!要解体の廃屋もありますがオンリーワンな立地の物件です!
三重県伊賀市音羽「5608坪超の森に佇むポツンと一軒家」
-
最寄駅
JR関西本線 伊賀上野
徒歩 119 分
- 間取 13LDK
- 価格 -
- 土地面積 18540.9㎡(5608.62坪)
- 建物面積 192.46㎡(58.21坪)
| 物件名 | 三重県伊賀市音羽「5608坪超の森に佇むポツンと一軒家」 | 築年月 | 1975年 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 伊賀市音羽 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | - | ||
| 間取 | 13LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 192.46㎡ (58.21坪) | 土地面積 | 18540.9㎡ (5608.62坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 要 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 私道 接面5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ◆上水/井戸 汚水/個別浄化槽 電気/中部電力 ガス/個別プロパン ◆付属建物について/上記は登記簿上の母屋の延床面積等で、付属建物等の詳細は以下の通りです。なお、現況母屋としているのは符号⑤及び⑥です。 符号1 ①種類:居宅②構造:木造草葺2階建 ③床面積:148.55㎡ 符号2 ①種類:物置・便所②構造:木・コンクリートブロック造瓦葺平家建 ③床面積:6.13㎡ 符号3 ①種類:作業所・休憩所 ②構造:木造瓦葺2階建 ③床面積:130.14㎡ 符号4 ①種類:居宅 ②構造:木造草葺平家建 ③床面積:108.80㎡ 符号5 ①種類:作業所・物置 ②構造:木造瓦葺2階建 ③床面積:156.72㎡ 符号6 ①種類:居宅 ②構造:木造瓦葺2階建 ③床面積:115.89㎡ 符号7 ①種類:物置 ②構造:コンクリートブロック造瓦陸屋根平家建 ③床面積:6.30㎡ 符号8 ①種類:居宅 ②構造:鉄骨造草葺2階建 ③床面積:250.11㎡ ※登記上の記載のため、実際と相違がある可能性があります。 ◆JR関西本線「伊賀上野駅」まで約9.5km、名阪国道「伊賀一之宮IC」まで約11.4km ◆本物件の母屋は仕掛りのため、完成までのリフォームが必要です。また母屋と登記作業場以外の建屋は廃屋となっており解体が必要です。 ◆上記記載は役所での調査で不明な箇所は目視による確認によるものです。そのため、実際とは相違がある可能性があります。 ◆本物件は都市計画区域外のため、接道要件はありません。但し、接道が私道となっています。あらかじめご了承ください。(口頭での通行承諾は了承済) ※間取り、敷地見取り図等が現況と相違する場合は現況を優先いたします。 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
| 物件番号 | 1029 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三重県伊賀市音羽「5608坪超の森に佇むポツンと一軒家」
- 13LDK (192.46㎡)
- JR関西本線 伊賀上野
- 伊賀市音羽















































































