伊賀市上郡にあるリフォーム済戸建物件です!夢の自給自足生活が夢じゃない!394坪超の敷地には広大な菜園用地が!日本庭園のある住友林業の和風戸建住宅は綺麗にリフォームが施され約17帖のリビングに和を感じる床の間の和室、更に新調されたキッチン等見どころ多数です!
伊賀市上郡「家庭菜園付き敷地394坪のリフォーム済和風戸建」
-
最寄駅
伊賀鉄道 依那古
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,780万円
- 土地面積 1304.66㎡(394.65坪)
- 建物面積 117.62㎡(35.58坪)
| 物件名 | 伊賀市上郡「家庭菜園付き敷地394坪のリフォーム済和風戸建」 | 築年月 | 1981年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 伊賀市上郡514 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和8、和6×4 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 117.62㎡ (35.58坪) | 土地面積 | 1304.66㎡ (394.65坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.4m 公道 接面50.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 物置 / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / システムキッチン / リフォーム 内装リフォーム済 / 日当たり良好 / 仲介手数料無し | ||||||||
| 備考 | ■設備関係/上水:公営 汚水:本下水(集落排水) 雑排水:本下水(集落排水) 電気:中部電力 ガス:個別プロパン ■交通アクセス/伊賀鉄道伊賀線「依那古駅」まで約1.1㎞、名阪国道「上野東IC」まで約6.2㎞ ■文化財保護法/本物件の畑の一部が門堀遺跡に該当します。 ■農地法/本物件の畑(786㎡)については、農地法第3条申請の手続きを行ったのちお引渡しするものとします。 ■その他/ ・本物件はキッチン、ユニットバス、トイレ等リフォーム済みですが、リフォームを施していない箇所があり、また離れの納屋についてもリフォームを 実施しておりません。あらかじめご了承ください。(リフォーム施工会社:株式会社 COMFY) ■固定資産税/34,300円(令和7年度) ■現況有姿/本物件は現況有姿でのお引渡しとし、リフォームした部分はメーカーの保証の範囲において保証するものといたします。 ■本物件は上記のほか、別の家屋番号で次の建物があります。種類 物置 構造 木造瓦葺平家建 床面積 1階:29.01㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【内装リフォーム】2026年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器)(キッチン、ユニットバス新調、襖、フローリング等一部一部リフォーム済) |
||||||||
| 物件番号 | 1060 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/24 次回の情報更新予定日:2026/03/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伊賀市上郡「家庭菜園付き敷地394坪のリフォーム済和風戸建」
- 1,780 万円
- 4LDK (117.62㎡)
- 伊賀鉄道 依那古
- 伊賀市上郡514











































































