伊賀市上野愛宕町にある町屋古民家です!狭い間口に奥行のある建屋、風情ある中庭など古き良き町屋の雰囲気をしっかりと継承!吹抜の奥に黒光りする梁や柱の小屋組、年季の入った欅の大黒柱など古民家好きには堪えられません!広い駐車場完備でお得感満載の町屋古民家です!
伊賀市上野愛宕町「伊賀上野の歴史を物語る風情ある町屋古民家」
-
最寄駅
伊賀鉄道 茅町
徒歩 8 分
- 間取 6LDK
- 価格 980万円
- 土地面積 312.82㎡(94.62坪)
- 建物面積 246.93㎡(74.69坪)
| 物件名 | 伊賀市上野愛宕町「伊賀上野の歴史を物語る風情ある町屋古民家」 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 伊賀市上野愛宕町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | 和8×5、洋6.3 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 246.93㎡ (74.69坪) | 土地面積 | 312.82㎡ (94.62坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% ※1 | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商・二住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南5.3m 公道 接面31.7m)(西4.7m 公道 接面10.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / LPGガス / 物置 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 屋根裏収納 / 照明 / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■附属建物の表示/母屋(延床面積167.60㎡)以外の付属建物の詳細は以下の通りです。 符号1:種類 居宅 構造 木造瓦葺平家建 床面積19.83㎡ 符号2:種類 倉庫 構造 土蔵造瓦葺2階建 床面積 1階:29.75㎡2階:29.75㎡ また、本物件には、上記のほか駐車場用地として、168.54㎡(約50坪・宅地)があります。 ■都市計画/本物件は近隣商業地域と第二種住居地域にまたがっているため、それぞれの面積で按分した建ぺい率容積率が適用されます。 ■設備関係/上水:公営 汚水:汲取 雑排水:側溝等 電気:中部電力 ガス:個別プロパン ■交通アクセス/伊賀鉄道伊賀線「茅町駅」まで約0.6㎞、名阪国道「上野東IC」まで約1.0㎞ ■文化財保護法/本物件は「上野城下町遺跡」に該当します。一般住居以外での建替等の場合、その適用があります。 ■景観条例/本物件は「重点区域」に該当します。外観に変更を伴う工事等を行う場合は伊賀市役所との協議が必要になります。 ■固定資産税/34,000円(令和7年度) ■現況有姿/本物件は現状有姿でのお取引となります。但し、物件内の動産物については、お引渡しまでに売主の負担において撤去します。 ■不存在建物について/本物件土地上に、登記上、現存しない建物が残っています。(使用上問題ありませんが、詳細は担当にご確認ください。) ※1 容積率制限備考:本物件は近隣商業地域と第二種住居地域にまたがっているため、それぞれの面積で按分した建ぺい率容積率が適用されます。 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
| 物件番号 | 1062 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/01 次回の情報更新予定日:2026/03/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伊賀市上野愛宕町「伊賀上野の歴史を物語る風情ある町屋古民家」
- 980 万円
- 6LDK (246.93㎡)
- 伊賀鉄道 茅町
- 伊賀市上野愛宕町







































