累積建築戸数270万戸超!信頼の積水ハウス設計施工の伊賀市馬田にある戸建住宅です!高台から見渡すこれぞ田舎暮らしと言わんばかりのパノラマの眺望は一見の価値あり!678坪超の余裕ある敷地には裏山あり菜園用地ありと無尽蔵の楽しみが!おススメのお値打ち物件です!
伊賀市馬田「パノラマの風景を望む積水ハウスの裏山付戸建住宅」
-
最寄駅
JR関西本線 新堂
徒歩 68 分
- 間取 8SDK
- 価格 1,500万円
- 土地面積 2292.28㎡(693.41坪)
- 建物面積 243.17㎡(73.55坪)
| 物件名 | 伊賀市馬田「パノラマの風景を望む積水ハウスの裏山付戸建住宅」 | 築年月 | 1997年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 伊賀市馬田 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 8SDK | 間取詳細 | 洋7、洋6×2、和8、和6×4 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 243.17㎡ (73.55坪) | 土地面積 | 2292.28㎡ (693.41坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南2.3m 公道 接面18.6m)(東3.1m 公道 接面19.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / LPGガス / ベランダ / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / システムキッチン / 2世帯住宅 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■設備関係/上水:公営 汚水:本下水(集落排水) 雑排水:本下水(集落排水) 電気:中部電力 ガス:個別プロパン ※但し、現在上水、本下水の接続がありません。物件引渡しまでに売主の負担においてこれらを接続してお引渡しいたします。 なお、上下水道の使用開始に伴う加入金(上下水で概ね40~60万円)は買主さまのご負担となります。 ■交通アクセス/JR関西本線「新堂駅」まで約5.4㎞、名阪国道「壬生野IC」まで約3.9㎞ ■土砂災害警戒区域/本物件の敷地が土砂災害警戒区域と隣接しているため、その隣接地が該当する可能性があります。 ■砂防法/本物件は砂防指定地に該当します。その為土地の掘削等に一定の制限がかかる可能性があります。 ■固定資産税/ ■現況有姿/本物件は現況有姿でのお引渡しとなります。 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
| 物件番号 | 1061 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/26 次回の情報更新予定日:2026/04/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伊賀市馬田「パノラマの風景を望む積水ハウスの裏山付戸建住宅」
- 1,500 万円
- 8SDK (243.17㎡)
- JR関西本線 新堂
- 伊賀市馬田















































































