名張市下比奈知にある菜園用地付き日本家屋です!手直しは必要ながら本格的な床の間など日本家屋の魅力を感じさせる重厚な母屋のほか古民家の風情漂う離れもあり新旧二刀流のお屋敷です!家庭菜園と呼ぶには余りある大きな菜園用地も付いていて田舎暮らしを満喫できます!
名張市下比奈知「土と共に生きる304坪超の菜園付き日本家屋」
-
最寄駅
近鉄大阪線 桔梗が丘
徒歩 38 分
- 間取 14DK
- 価格 580万円
- 土地面積 1006.44㎡(304.44坪)
- 建物面積 153.73㎡(46.5坪)
| 物件名 | 名張市下比奈知「土と共に生きる304坪超の菜園付き日本家屋」 | 築年月 | 1994年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名張市下比奈知 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 14DK | 間取詳細 | 和8×2、和6×7、和4.5、洋9、洋6、洋5、洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 153.73㎡ (46.5坪) | 土地面積 | 1006.44㎡ (304.44坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南3m 公道 接面90m)(北1.2m 公道 接面62m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / ベランダ / 物置 / 専用庭 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / 水洗トイレ / 洗面台 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■設備関係/上水:公営 汚水/雑排水:個別浄化槽(単独) 電気:中部電力 ガス:個別プロパン ■交通アクセス/近鉄大阪線「桔梗が丘駅」まで約3.0㎞、名阪国道「上野IC」まで約18.4㎞ ■その他法令の制限/本物件は砂防指定地に該当します。 ■上下水について/本物件の上水道及び個別浄化槽は、永年実質上占有している隣地(第三者所有)に埋設されています。また汚水雑排水については、集落排水のマスの設置はありますが、個別浄化槽を利用して排水しています。 ■固定資産税/59,600円(令和7年度) ■本物件における上記記載の母屋は未登記建物になります。なお、母屋以外の建物は以下の通りです。 家屋番号:2580番 種類 居宅 構造 木造瓦葺平家建 床面積 90.90㎡ 符号1:種類 物置 構造 木造瓦葺平家建 床面積25.45㎡ 符号2:種類 倉庫 構造 土蔵造瓦葺平家建 床面積 9.91㎡ 家屋番号:2580番1の2 種類 居宅 構造 木造瓦葺平家建 床面積41.68㎡ なお、本物件には上記のほか、課税明細書に無い建物がある可能性がありますが、現況有姿とし、未登記建物においても更正登記等をせず、未登記のままでのお引渡しとなります。 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
| 物件番号 | 1064 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/20 次回の情報更新予定日:2026/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名張市下比奈知「土と共に生きる304坪超の菜園付き日本家屋」
- 580 万円
- 14DK (153.73㎡)
- 近鉄大阪線 桔梗が丘
- 名張市下比奈知















































































