伊賀市島ヶ原の分譲地「雉子の里『清流台』内にある積水ハウスの2階建戸建住宅です!贅沢にも1区画を買増して広い菜園&ガーデン&駐車場用地に!丁度良いサイズの畑には小さな果樹園もあって農作物の育成が満喫できます!築47年とは思えない程の建物内部にもご注目です!
伊賀市島ヶ原「自然と暮らす家庭菜園とガーデニングの戸建住宅」
-
最寄駅
JR関西本線 島ケ原
徒歩 22 分
- 間取 5LDK
- 価格 780万円
- 土地面積 533.25㎡(161.3坪)
- 建物面積 113.8㎡(34.42坪)
| 物件名 | 伊賀市島ヶ原「自然と暮らす家庭菜園とガーデニングの戸建住宅」 | 築年月 | 1978年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 伊賀市島ヶ原 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | 洋7.5、洋6、洋4.5、和7.5、和6 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 113.8㎡ (34.42坪) | 土地面積 | 533.25㎡ (161.3坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.4m 公道 接面32m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / 物置 / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / 水洗トイレ / 洗面台 / 暖房便座 / 洗面所 / 洗面所独立 / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■設備関係/上水:公営 汚水:集中浄化槽 雑排水:集中浄化槽 電気:中部電力 ガス:個別プロパン ■交通アクセス/JR関西本線「島ヶ原駅」まで約1.7㎞、名阪国道「白樫IC」まで約7.9㎞ ■その他/ ・本物件は管理分譲地内にあるため、当該管理規約を締結する必要があり、また1区画当たり税込3,300円(本物件は2区画) の管理費(集中浄化槽の利用料含む)が必要になります。 また、本分譲地には自治会があり、区費として月1,000円が必要になります。 ■固定資産税/25,000円(令和8年度) ■現況有姿/本物件は現況有姿でのお引渡しとし、未登記建物があった場合でも更正登記等をせず、原則として未登記のままでのお引渡しとなります。 ※【ご注意】売主さま居住中のため、無断での現地訪問はお控えくださいますようお願いいたします。 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
| 物件番号 | 1071 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/28 次回の情報更新予定日:2026/06/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伊賀市島ヶ原「自然と暮らす家庭菜園とガーデニングの戸建住宅」
- 780 万円
- 5LDK (113.8㎡)
- JR関西本線 島ケ原
- 伊賀市島ヶ原















































































