那智勝浦町にある旧銀行社屋です!日本有数のマグロ延縄の漁業基地であり生鮮マグロの水揚高トップを誇る紀伊勝浦港にほど近い恵まれた立地条件!付近には温泉旅館なども多く、贅沢な個人所有の別荘のほかアイデアを凝らした宿泊施設、イベントホールなど用途は無限大です!
那智勝浦町「紀伊勝浦港まで徒歩1分の昭和薫る旧銀行社屋」
- 最寄駅 -
- 間取 8SLDK
- 価格 880万円
- 土地面積 644.84㎡(195.06坪)
- 建物面積 377.56㎡(114.21坪)
| 物件名 | 那智勝浦町「紀伊勝浦港まで徒歩1分の昭和薫る旧銀行社屋」 | 築年月 | 1972年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | - | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 8SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 建物面積 | 377.56㎡ (114.21坪) | 土地面積 | 644.84㎡ (195.06坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北東3.4m 公道 接面13m)(南西6.8m 公道 接面14m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 物置 / 2台駐車可 / 収納 / 照明 / 洗浄便座 / 水洗トイレ | ||||||||
| 備考 | ■設備関係/上水:公営 汚水:個別合併浄化槽 雑排水:個別合併浄化槽 電気:関西電力 ガス:個別プロパン ■交通アクセス/JR紀勢本線「紀伊勝浦駅」まで約350m、那智勝浦新宮道路「那智勝浦IC」まで約2.3㎞ ■土砂災害警戒区域等/本物件は土砂災害警戒区域「急傾斜地の崩落」のイエロー区域及び本物件は津波災害警戒区域に該当します。 ■その他/ ・本物件は、電気は一般の電灯と設備利用のための動力の2系統があり、設備の利用には動力契約が必要になります。 ・本物件西側に隣接する土地の敷地に敷設されているコンクリート部分の一部が越境している可能性があります。 ・平成26年の新浄化槽設置に伴い廃止した旧浄化槽は本物件敷地内に残置されているものと思われます。 ■固定資産税/195,900円(令和6年度) ■現況有姿/本物件は現況有姿でのお引渡しとなります。 【総戸数/販売戸数】1戸 / - |
||||||||
| 物件番号 | 1072 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/25 次回の情報更新予定日:2026/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 那智勝浦町「紀伊勝浦港まで徒歩1分の昭和薫る旧銀行社屋」
- 880 万円
- 8SLDK (377.56㎡)















































































