伊賀市御代にある重厚な日本家屋です!田舎物件には珍しい最寄駅やコンビニ、スーパー等の生活利便施設がなんと徒歩圏!駐車場までは少し距離がありますが文句なしの広さで菜園用地やドッグラン等にも良い感じ!多少の手直しは必要ながら細かい意匠が魅力的な日本家屋です!
伊賀市御代「最寄り駅まで徒歩圏の昭和が薫る重厚な日本家屋」
-
最寄駅
JR関西本線 新堂
徒歩 9 分
- 間取 14SLDK
- 価格 580万円
- 土地面積 1058.14㎡(320.08坪)
- 建物面積 196.34㎡(59.39坪)
| 物件名 | 伊賀市御代「最寄り駅まで徒歩圏の昭和が薫る重厚な日本家屋」 | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 伊賀市御代 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 14SLDK | 間取詳細 | 洋7.5、和8×2、和6×5、和4.5+その他板間等×5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 196.34㎡ (59.39坪) | 土地面積 | 1058.14㎡ (320.08坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西2.3m 公道 接面14.4m)(東2.2m 公道+私道 接面3.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 物置 / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 照明 / シューズボックス / 水洗トイレ / 洗面所 / 洗面所独立 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■設備関係/上水:公営 汚水:本下水(集落排水) 雑排水:本下水(集落排水) 電気:中部電力 ガス:個別プロパン ■交通アクセス/JR関西本線「新堂駅」まで約700m、名阪国道「御代IC」まで約600m ■進入路について/本物件の東側の進入路は隣地所有者の土地(私道)になります。 ■駐車場について/本物件母屋から約40mの距離にある駐車場は、進入路の一部が隣地所有者との持出道路です。 ■建物の詳細/上記は母屋のみの延床面積です。なお、附属建物の詳細は以下の通りです。 符号1:種類 居宅 構造 土蔵造瓦葺2階建 床面積 1階:47.09㎡2階:37.86㎡ 符号2:種類 物置 構造 軽量鉄骨造スレート葺2階建 床面積 1階:26.04㎡2階:17.41㎡ ■固定資産税/円(令和8年度) ■現況有姿/本物件は現況有姿でのお引渡となります。 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
| 物件番号 | 1074 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伊賀市御代「最寄り駅まで徒歩圏の昭和が薫る重厚な日本家屋」
- 580 万円
- 14SLDK (196.34㎡)
- JR関西本線 新堂
- 伊賀市御代















































































