奈良県吉野郡下市町の日本家屋です!築47年ながら丁寧にご利用のため内装は及第レベル!396坪超の圧巻の敷地内には風情ある離れのほか重厚な蔵も!更には5台は楽に駐車できる駐車場も完備!綺麗な井戸水で生活の全てを賄う吉野川の情緒感じる個性あふれる日本家屋です!
吉野郡下市町「吉野川の情緒感じる敷地396坪超の日本家屋」
- 最寄駅 -
- 間取 9SDK
- 価格 1,480万円
- 土地面積 1310.84㎡(396.52坪)
- 建物面積 146.97㎡(44.45坪)
| 物件名 | 吉野郡下市町「吉野川の情緒感じる敷地396坪超の日本家屋」 | 築年月 | 1979年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | - | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 9SDK | 間取詳細 | 洋7.5、洋6×4、和8、和6×3+納戸 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 146.97㎡ (44.45坪) | 土地面積 | 1310.84㎡ (396.52坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.8m 公道 接面31m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 浄化槽 / LPGガス / 物置 / 専用庭 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■設備関係/上水:井戸 汚水:個別合併浄化槽 雑排水:個別合併浄化槽 電気:関西電力 ガス:個別プロパン ■交通アクセス/近鉄吉野線「越部駅」まで約1.2㎞、京奈和自動車道「五條北IC」まで約10.7㎞ ■固定資産税/64,300円(令和8年度) ■現況有姿/本物件は現況有姿でのお引渡しとし、未登記建物においても原則として更正登記等をせず、未登記のままでのお引渡しとなります。 ■附属建物の表示/上記は母屋のみの延床面積となり、本物件には以下の附属建物があります。 符号1:種類 居宅 構造 木造瓦葺平家建 床面積 49.50㎡ 符号2:種類 倉庫 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階:23.99㎡2階:23.99㎡ ■地役権について/本物件の駐車場用地には白髭神社の鳥居等の設置のための地役権が設定されています。 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
| 物件番号 | 1076 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/22 次回の情報更新予定日:2026/09/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉野郡下市町「吉野川の情緒感じる敷地396坪超の日本家屋」
- 1,480 万円
- 9SDK (146.97㎡)















































































